Cennik
Cennik turnusów
Ośrodek wczasowy „Posejdon” - rabaty - nawet do 30 %!
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem ośrodka wypoczynkowego Posejdon w Krynicy Morskiej i kosztem wyjazdu na jeden z turnusów zaplanowanych na 2021 rok. Poniższa tabelka pozwoli sprawdzić i obliczyć, jakie przysługują Państwu rabaty. Możliwe do osiągnięcia od zaraz wynoszą nawet do 30%!Wybierając poniżej rabaty - poznamy ceny turnusów w kolumnie "6" tabeli!
Wybrano rabat: 0%
Rabat czerwony | |
Rabat biały | |
Rabat zielony |
Turnus | Data przyjazdu | Data wyjazdu | Cena od | Cena do | Cena po rabatach |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 15.04.2021 | 29.04.2021 | 1900 zł | 1330 zł | 1900 zł |
2 | 30.04.2021 | 14.05.2021 | 1900 zł | 1330 zł | 1900 zł |
3 | 15.05.2021 | 29.05.2021 | 2020 zł | 1420 zł | 2020 zł |
4 | 30.05.2021 | 13.06.2021 | 2180 zł | 1530 zł | 2180 zł |
5 | 14.06.2021 | 28.06.2021 | 2300 zł | 1610 zł | 2300zł |
6 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | 2440 zł | 1710 zł | 2440zł |
7 | 14.07.2021 | 28.07.2021 | 2440 zł | 1710 zł | 2440 zł |
8 | 29.07.2021 | 12.08.2021 | 2250 zł | 1580 zł | 2250 zł |
9 | 13.08.2021 | 27.08.2021 | 2180 zł | 1530 zł | 2180 zł |
10 | 28.08.2021 | 11.09.2021 | 2100 zł | 1470 zł | 2100 zł |
11 | 12.09.2021 | 26.09.2021 | 2020 zł | 1420 zł | 2020 zł |
12 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 1900 zł | 1330 zł | 1900 zł |
13 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 1900 zł | 1330 zł | 1900 zł |
Ceny za 1 skierowanie na turnus 14-dniowy